Or you can also browse the database by family »
| Species | Morpholgy | Preview | Code |
|---|---|---|---|
| Quintinia verdonii ESCALLONIACEAE | 4-colporate | 117-3-12 | |
| Acalypha radians EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-9-5 | |
| Acalypha scandens EUPHORBIACEAE | 4-colporate, 5-colpate, tricolporate | 149-9-6 | |
| Adriana hookeri EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-58-1a | |
| Claoxylon australe EUPHORBIACEAE | 4-colporate, tricolporate | 149-7-7b | |
| Claoxylon hillii EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-7-3 | |
| Claoxylon indicum EUPHORBIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 149-7-6 | |
| Claoxylon sp EUPHORBIACEAE | 4-colporate, 5-colporate, zonocolporate | 149-7-1 | |
| Glochidion ferdinandi EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-5 | |
| Glochidion harveyanum EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-8a | |
| Glochidion hylandii EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-13 | |
| Glochidion lobocarpum EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-9 | |
| Glochidion pungens EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-16 | |
| Glochidion sessiliflorum EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-17 | |
| Glochidion sp nov. EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-17-15 | |
| Macaranga fimbriata EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-19-16a | |
| Mallotus philippensis EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-37-4 | |
| Mallotus polyadenos EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-37-1 | |
| Petalostigma quadriloculare EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-51-4b | |
| Phyllanthrodendron roseum EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-95-1 | |
| Phyllanthus frondosus EUPHORBIACEAE | zonocolporate, 4-colporate, 5-colporate | 149-8-19 | |
| Phyllanthus maderaspatensis EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-8-13a | |
| Phyllanthus nervosus EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-8-3b | |
| Phyllanthus saxosus EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-8-6a | |
| Phyllanthus urinaria EUPHORBIACEAE | 4-colporate | 149-8-18 | |
| Poranthera ericoides EUPHORBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 149-15-4 | |
| Ceratonia siliqua FABACEAE | 4-colporate | 129-111-1 | |
| Dillwynia glaberrima FABACEAE | tricolporate, 4-colporate | 129-32-8 | |
| Dillwynia hispida FABACEAE | 4-colporate | 129-32-5 | |
| Dillwynia retorta FABACEAE | tricolporate, 4-colporate | 129-32-7 | |
| Dillwynia sericea FABACEAE | 4-colporate | 129-32-2a | |
| Spatholobus ferrugineus FABACEAE | tricolporate, 4-colporate | 129-163-1 | |
| Tamarindus indicus FABACEAE | tricolporate, 4-colporate | 129-90-1 | |
| Dampiera cinerea GOODENIACEAE | 4-colporate, tricolporate | 282-8-8 | |
| Calatola sanguinensis ICACINACEAE | tricolporate, 4-colporate | 165-11-1 | |
| Pemphis acidula LYTHRACEAE | 4-colporate | 217-3-1b | |
| Abutilon fraseri MALVACEAE | tricolporate, 4-colporate | 178-3-3 | |
| Cedrela australis MELIACEAE | 4-colporate | 142-5-2 | |
| Chisocheton morobeanus MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 142-4-4 | |
| Chisocheton sp MELIACEAE | 4-colporate | 142-4-1 | |
| Dysoxylum arborescens MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 142-6-6 | |
| Dysoxylum caulostachyum MELIACEAE | 4-colporate | 142-6-7 | |
| Dysoxylum decandrum MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 142-6-11 | |
| Dysoxylum gaudichaudianum MELIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 142-6-2 | |
| Dysoxylum klanderi MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate, zonocolporate | 142-6-1 | |
| Dysoxylum pettigrewianum MELIACEAE | 4-colporate | 142-6-9 | |
| Dysoxylum rufum MELIACEAE | 4-colporate | 142-6-4 | |
| Dysoxylum schiffneri MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 142-6-5 | |
| Dysoxylum spectabile MELIACEAE | 4-colporate | 142-6-13 | |
| Melia azedarach MELIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 142-1-1a |
Total results: 173