Or you can also browse the database by family »
| Species | Morpholgy | Preview | Code |
|---|---|---|---|
| Eugenia pronyensis MYRTACEAE | tricolporate | 225-13-91 | |
| Eugenia uniflora MYRTACEAE | tricolporate | 225-13-93 | |
| Eugenia (syzygium) angophoroides MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-13-84 | |
| Eugenia (syzygium) australis MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-79 | |
| Eugenia (syzygium) coolminiata MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-80 | |
| Eugenia (syzygium) crebrinervis MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-87 | |
| Eugenia (syzygium) cyanocarpa MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-88 | |
| Eugenia (syzygium) hodgkinsoniae MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-81 | |
| Eugenia (syzygium) luehmanni MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-89 | |
| Eugenia (syzygium) moorei MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-82 | |
| Eugenia (syzygium) suberlox MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-92 | |
| Euryomyrtus leptospermoides MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-73-1 | |
| Euryomyrtus ramosissima MYRTACEAE | tricolporate | 225-11-4a | |
| Gossia hillii MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-74-1 | |
| Heteropyxis natalensis MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-75-1 | |
| Homalocalyx ericaeus MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-76-1 | |
| Homalocalyx polyandrus MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-76-2 | |
| Homoranthus darwinioides MYRTACEAE | tricolporate | 225-50-2 | |
| Homoranthus flavescens MYRTACEAE | tricolporate | 225-50-3 | |
| Homoranthus tropicus MYRTACEAE | tricolporate | 225-50-4 | |
| Homoranthus virgatus MYRTACEAE | tricolporate | 225-50-1a | |
| Homoranthus wilhelmii MYRTACEAE | tricolporate | 225-50-5 | |
| Hypocalymma angustifolium MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-26-4 | |
| Jossinia (eugenia) aherniana MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-77-1 | |
| Jossinia (eugenia) desmantha MYRTACEAE | tricolporate | 225-77-2 | |
| Kania eugenioides MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-78-1 | |
| Kjellbergiodendron celebicium MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-79-1 | |
| Kunzea ambigua MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-6a | |
| Kunzea capitata MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-3a | |
| Kunzea ericoides MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-8 | |
| Kunzea muelleri MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-2 | |
| Kunzea muelleri MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-2c | |
| Kunzea parvifolia MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-1a | |
| Kunzea pomifera MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-1-4a | |
| Lamarchea hakeaefolia MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-107-1 | |
| Lenwebbia prominens MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-1-9 | |
| Leptospermum attenuatum MYRTACEAE | tricolporate, syncolpate | 225-12-27a | |
| Leptospermum citratum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-34 | |
| Leptospermum coriaceum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-14c | |
| Leptospermum grandifolium MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-21 | |
| Leptospermum laevigatum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-17 | |
| Leptospermum laevigatum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-17d | |
| Leptospermum lanigerum MYRTACEAE | tricolporate, syncolpate | 225-12-3 | |
| Leptospermum myrsinoides MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-13c | |
| Leptospermum myrtifolium MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-15a | |
| Leptospermum rupestre MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-25a | |
| Leptospermum scoparium MYRTACEAE | tricolporate, syncolpate | 225-12-5c | |
| Leptospermum speciosum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-35 | |
| Leptospermum sphaerocarpum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-36 | |
| Leptospermum squarrosum MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate | 225-12-29a |
Total results: 2236