Tinospora smilacina MENISPERMACEAE
Sample information
Sample ID | 92-6-1b |
---|---|
Species | smilacina |
Genus | Tinospora |
Family | MENISPERMACEAE |
Search |
Morphology
Pollen / Spore | pollen |
---|---|
Morphologic type | tricolpate |
Surface pattern | reticulate |
Grain arrangement | dicot |
Aperture count | 3 |
Dispersal form | monad |
Ecology and Geography
Plant type | angiosperm |
---|---|
Floristic region(s) | Australia (tropical) |
Habitat notes | Vigorous semi deciduous creeper on sand dunes |
Collection
Collector | Lazarides 6531 |
---|---|
ANU access code | 4458 |
Collection site | Kimberley, Western Australia |
Collection country | Australia |
Collection notes | Kimberley Region, Western Australian Pollen Flora |
Updated: 26 May 2022/ Responsible Officer: Director School of Culture, History & Language/ Page Contact: APSA Webmaster