Or you can also browse the database by family »
| Species | Morpholgy | Preview | Code |
|---|---|---|---|
| Owenia acidula MELIACEAE | 4-colporate | 142-2-1a | |
| Owenia vernicosa MELIACEAE | 4-colporate | 142-2-3 | |
| Synoum glandulosum MELIACEAE | 4-colporate, tricolporate | 142-9-1a | |
| Synoum muelleri MELIACEAE | 4-colporate | 142-9-2 | |
| Turraea brownii MELIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 142-14-1 | |
| Walsura pinnata MELIACEAE | 4-colporate | 142-19-2 | |
| Walsura robusta MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 142-19-1 | |
| Xylocarpus granatum MELIACEAE | 4-colporate | 142-12-1 | |
| Xylocarpus granatum MELIACEAE | 4-colporate, 5-colporate | 142-12-1a | |
| Xylocarpus mekongensis MELIACEAE | 4-colporate | 142-12-3 | |
| Xylocarpus moluccensis MELIACEAE | 4-colporate | 142-12-2 | |
| Myoporum viscosum MYOPORACEAE | tricolporate, 4-colporate, diporate | 272-2-2 | |
| Myrsine australis MYRSINACEAE | 4-colporate | 241-4-3b | |
| Myrsine divaricata MYRSINACEAE | 4-colporate | 241-4-8 | |
| Rapanea affinis MYRSINACEAE | 4-colporate | 241-1-15 | |
| Rapanea vaccinioides MYRSINACEAE | 4-colpate, 4-colporate | 241-1-12a | |
| Acca sellowiana MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-19-1b | |
| Agonis flexuosa MYRTACEAE | syncolpate, tricolporate, 4-colporate | 225-21-3b | |
| Anetholea anisata MYRTACEAE | 4-colporate, parasyncolpate, tricolporate | 225-71-1 | |
| Astartea ambigua MYRTACEAE | syncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-62-2 | |
| Austromyrtus tenuifolia MYRTACEAE | tricolporate, 4-colporate | 225-31-1 | |
| Baeckea linifolia MYRTACEAE | syncolpate, 4-colporate | 225-11-2 | |
| Callistemon linearis MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-2-16 | |
| Calytrix oldfeldii MYRTACEAE | 4-colporate, 5-colporate, parasyncolpate, tricolporate | 225-10-13 | |
| Darwinia capitellata MYRTACEAE | 4-colporate, tricolporate | 225-20-6 | |
| Darwinia homoranthoides MYRTACEAE | 4-colporate, tricolporate | 225-20-5 | |
| Eucalyptus capitellata MYRTACEAE | 4-colporate, tricolporate, parasyncolpate | 225-3-286 | |
| Eucalyptus fastigata MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-3-63 | |
| Eucalyptus kitsoniana MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-3-270 | |
| Eucalyptus macrorrhyncha MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-3-46d | |
| Eucalyptus miniata MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate, 4-colporate | 225-3-83 | |
| Eucalyptus pyriformis MYRTACEAE | 4-colporate, dicolporate, parasyncolpate, tricolporate | 225-3-214a | |
| Eugenia (syzygium) angophoroides MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-13-84 | |
| Pimenta racemosa MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-85-1 | |
| Tristaniopsis laurina MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-53-2 | |
| Verticordia grandis MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate, 4-colporate | 225-7-5 | |
| Verticordia pennigera MYRTACEAE | 4-colporate, tricolporate | 225-7-6 | |
| Xanthomyrtus papuana MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-15-6 | |
| Myrsine avenis MYSINACEAE | 4-colporate | 241-4-10 | |
| Billardiera cymosa PITTOSPORACEAE | tricolporate, 4-colporate | 118-4-2 | |
| Pittosporum bicolor PITTOSPORACEAE | tricolporate, 4-colporate | 118-1-14 | |
| Pittosporum puillifolium PITTOSPORACEAE | tricolporate, 4-colporate | 118-1-4b | |
| Rumex brownii POLYGONACEAE | 4-colporate | 75-1-3a | |
| Rumex crispus POLYGONACEAE | 4-colporate | 75-1-2a | |
| Cryptandra propinqua RHAMNACEAE | 4-colporate | 172-4-5 | |
| Pomaderris ferruginea RHAMNACEAE | 4-colporate | 172-2-13 | |
| Geum leiospermum ROSACEAE | 4-colporate | 127-17-4 | |
| Borreria sp RUBIACEAE | 4-colporate, 5-colporate, zonocolporate, pantocolporate | 275-5-1 | |
| Coprosma divergens RUBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 275-1-7 | |
| Coprosma papuensis RUBIACEAE | tricolporate, 4-colporate | 275-1-3 |
Total results: 173