Or you can also browse the database by family »
| Species | Morpholgy | Preview | Code |
|---|---|---|---|
| Syzygium corticosum MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-18-50 | |
| Syzygium cumini MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-18-51 | |
| Syzygium maire MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-78 | |
| Syzygium subconymbosum MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-18-38 | |
| Syzygium trivense MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-18-37 | |
| Syzygium ventenatii MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-18-52 | |
| Syzygium zeylanicum MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-18-53 | |
| Syzygium (eugenia) angophoroides MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-8a | |
| Syzygium (eugenia) apodophylla MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-31a | |
| Syzygium (eugenia) banksii MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-9 | |
| Syzygium (eugenia) conynantha MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-16 | |
| Syzygium (eugenia) cormiflora MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-10 | |
| Syzygium (eugenia) eucalyptoides MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-13-49 | |
| Syzygium (eugenia) johnsonii MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-53 | |
| Syzygium (eugenia) luehmannii MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-22 | |
| Syzygium (eugenia) tierneyana MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-12 | |
| Syzygium (eugenia) wilsonii MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-13-13 | |
| Thryptomene maisonneuvii MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-37-2b | |
| Thryptomene ramulosa MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolpate | 225-37-8 | |
| Thryptomene saxicola MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolpate | 225-37-9a | |
| Tristania neriifolia MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-27-1a | |
| Tristania pachysperma MYRTACEAE | parasyncolpate | 225-27-3 | |
| Tristania (lophostemon) conferta MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-27-5c | |
| Tristania (lophostemon) suaveolens MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-27-2b | |
| Tristania (tristaniopsis) laurina MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-27-8 | |
| Tristaniopsis laurina MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-53-2 | |
| Ugni molinae MYRTACEAE | parasyncolpate, dicolporate, tricolporate | 225-92-1a | |
| Verticordia grandis MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate, 4-colporate | 225-7-5 | |
| Waterhousea floribunda MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-93-1 | |
| Wehlia (homalocalyx) staminosa MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-94-2 | |
| Welchiodendron longivalve MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-95-1 | |
| Whiteodendron moultonianum MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-96-1 | |
| Xanthomyrtus papuana MYRTACEAE | parasyncolpate, 4-colporate, tricolporate | 225-15-6 | |
| Xanthomyrtus papuana MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-15-6a | |
| Xanthostemon aurantiacus MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-28-5 | |
| Xanthostemon chrysanthus MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-28-1b | |
| Xanthostemon crenulatus MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-28-6 | |
| Xanthostemon paradoxus MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-28-3a | |
| Xanthostemon whitei MYRTACEAE | parasyncolpate, tricolporate | 225-28-2 | |
| Mida salicifolia SANTALACEAE | tricolporate, parasyncolpate | 65-12-1 | |
| Alectryon subcinereus SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-3-1 | |
| Castanospora alphandi SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-10-1 | |
| Cupaniopsis anacardioides SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-7-4 | |
| Cupaniopsis macropetala SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-7-5 | |
| Cupaniopsis multidens SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-7-2 | |
| Elattostachys xylocarpa SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-33-1 | |
| Euphorianthus euneurus SAPINDACEAE | parasyncolpate, syncolpate, tricolporate | 168-47-1 | |
| Guoia rigidiuscula SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-19-5 | |
| Jagera serrata SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-20-1 | |
| Mischocarpus grandissimus SAPINDACEAE | parasyncolpate | 168-4-3 |
Total results: 508